20G高压无缝管-20Cr无缝钢管-35CRMO合金钢管-42CRMO合金管-40Cr无缝钢管-42CRMO无缝管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管知识
 钢管价格
 20G高压无缝管
 20Cr无缝钢管
 42CRMO无缝管
 40Cr无缝钢管
 42CRMO合金管
 联系我们
>> 相关资讯
·未来一段时间35CRMO合金钢管
·多数市场42CRMO合金管下游需
·我国42CRMO无缝管外需表现强
·15日40Cr无缝钢管价格或将继
·20Cr无缝钢管市场供需继续双
·明日上海20G高压无缝管市场价
·短期国内42CRMO合金管价格将
·35CRMO合金钢管价格将呈震荡
·明日42CRMO无缝管价格将会延
·周末40Cr无缝钢管价格或有小
·短期20Cr无缝钢管需求偏弱
·3月份宏观预期及两会政策迎利
·全国42CRMO合金管价格或将持
·35CRMO合金钢管价格微幅上涨
·42CRMO无缝管产量继续走低
>> 热点资讯
·西安42crmo无缝管市场价格
·42CRMO合金管
·保证无缝钢管曲折和校直有啥
·钢管壁厚不均的连轧工艺调整
·连续油管的制造技术
·42CRMO无缝管
·20G高压无缝管钢厂
·42CRMO无缝管
·42CRMO合金管
·42CRMO合金管
·42CRMO无缝管
·42CRMO无缝管
·42CrMo无缝钢管库存
·厚壁钢管
·16Mn无缝管材质的特点
当前位置:网站首页 > 20G高压无缝管 > 浏览正文
20G高压锅炉管_GB3087中低压锅炉管_锅炉专用管
作者:无缝钢管 来源:www.lchyjs.com 点击数: 更新时间:2012年03月17 【字体:

规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
219*16 18 成天 273*36 28 成都 356*28 18 成都 426*12 34 成都
219*18 56 成天 273*40 30 成都 356*36 19 成都 426*13 23 成都
219*20 45 成天 273*42 12 成都 377*9 38 成都 426*14 7 成都
219*22 18 成都 273*45 9 成都 377*10 21 成都 426*17 44 成都
219*24 83 成都 298.5*36 14 进口 377*12 9 成都 426*20 27 成都
219*25 42 成都 325*8 13 成都 377*14 33 成都 426*22 63 成都
219*26 36 成天 325*9 16 成都 377*15 21 成都 426*30 34 成都
219*28 27 成都 325*10 41 成都 377*16 75 成都 426*36 54 成都
219*30 78 成都 325*11 34 成都 377*18 13 成都 426*40 12 进口
219*32 34 成都 325*12 20 成都 377*20 64 成都 426*50 20 进口
219*35 45 成都 325*13 65 成都 377*22 53 成都 457*9.5 28 成都
219*38 14 成都 325*14 17 成都 377*25 14 成都 457*14 20 成都
273*7 23 成都 325*15 12 成都 377*32 50 成都 457*16 30 成都
273*8 16 成都 325*16 30 成都 377*36 29 成都 457*19 29 成都
273*9 8 成都 325*17 45 成都 377*40 41 成都 457*24 15 成都
273*9.5 19 成都 325*18 39 成都 377*45 16 成都 457*65 26 进口
273*10 47 成天 325*20 17 成都 377*50 25 成都 508*13 14 成都
273*11 24 成都 325*22 25 成都 406*9.5 19 成都 508*16 15 成都
273*12 56 成天 325*23 18 成都 406*11 18 成都 508*20 29 成都
273*13 34 成都 325*25 25 成都 406*13 21 成都 508*22 26 成都
273*15 43 成天 325*28 26 成都 406*17 20 成都 558.8*14 20 成都
273*16 58 成天 325*30 38 成都 406*22 27 成都 530*13 10 成都
273*18 15 天津 325*32 14 成都 406*32 46 成都 530*20 5 成都
273*20 66 天津 325*36 34 成都 406*36 57 成都 570*12.5 7 成都
273*22 40 天津 325*40 49 成都 406*40 54 成都 610*13 35 成都
273*25 37 天津 325*45 10 成都 406*55 54 成都 610*18 44 成都
273*28 28 成都 356*9.5 24 成都 406.4*50 38 进口 610*78 24 进口
273*30 42 成都 356*12 30 成都 406.4*55 21 进口 624*14.2 33 进口
273*32 34 成都 356*15 23 成都 406.4*60 9 进口 824*16.5 98 进口
273*35 19 成都 356*19 7 成都 426*10 20 成都  

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
销售一部:13821753568 022-26927771 朱经理 销售二部:13821111054 022-26927770 张经理 销售三部:15900218308 陈经理