20G高压无缝管-20Cr无缝钢管-35CRMO合金钢管-42CRMO合金管-40Cr无缝钢管-42CRMO无缝管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管知识
 钢管价格
 20G高压无缝管
 20Cr无缝钢管
 42CRMO无缝管
 40Cr无缝钢管
 42CRMO合金管
 联系我们
>> 相关资讯
·未来一段时间35CRMO合金钢管
·多数市场42CRMO合金管下游需
·我国42CRMO无缝管外需表现强
·15日40Cr无缝钢管价格或将继
·20Cr无缝钢管市场供需继续双
·明日上海20G高压无缝管市场价
·短期国内42CRMO合金管价格将
·35CRMO合金钢管价格将呈震荡
·明日42CRMO无缝管价格将会延
·周末40Cr无缝钢管价格或有小
·短期20Cr无缝钢管需求偏弱
·3月份宏观预期及两会政策迎利
·全国42CRMO合金管价格或将持
·35CRMO合金钢管价格微幅上涨
·42CRMO无缝管产量继续走低
>> 热点资讯
·西安42crmo无缝管市场价格
·42CRMO合金管
·保证无缝钢管曲折和校直有啥
·钢管壁厚不均的连轧工艺调整
·连续油管的制造技术
·42CRMO无缝管
·20G高压无缝管钢厂
·42CRMO无缝管
·42CRMO合金管
·42CRMO合金管
·42CRMO无缝管
·42CRMO无缝管
·42CrMo无缝钢管库存
·厚壁钢管
·16Mn无缝管材质的特点
当前位置:网站首页 > 42CRMO合金管 > 浏览正文
量大优惠-Q345B无缝管-|35crmo无缝钢管|42crmo合金管|42crmo无缝管
作者:无缝钢管 来源:www.lchyjs.com 点击数: 更新时间:2012年03月21 【字体:

                                                                               聊城瀚宇金属材料有限公司

42CrMo合金管
 
   
 规格  长度  重量  支数  规格  长度  重量  支数
 16*2.5  8000  3  5  89*4.5  10000  5.626  60
 16*3  8000  5  6  89*5  8000  5.054  61
 18*3  8000  3  8  89*6  8000  5.1  51
 18*4  6000  1  44  89*8  8000  5.34  42
 22*4  6000  1  42  89*10  8000  10.13  65
 22*5  6000  1  36  89*12  8000  0.55  3
 25*3  10000  1  21  108*4.5  10000  5.74  50
 28*2.5  8000  5.03  400  108*5  8000  5.03  50
 28*3  8000  5.58  400  108*6  8000  6.03  50
 28*4  8000  5  264  108*8  8000  7.891  50
 30*5  6000  0.99  76  108*10  8000  5.027  26
 32*3  10000  2.028  92  133*6  8000  10.2  68
 32*4  9000  1.476  59  133*8  8000  5.129  26
 32*4.5  10000  0.65  20  133*10  8000  10.206  42
 38*2.5  9000  0.16  8  133*14.2  8000  6.993  21
 38*3.5  8000  10.04  338  159*8  8000  4.766  20
 38*4  9000  3.048  110  159*10  8000  6.20  21
 38*4.5  9000  3.428  101  159*18  8000  3.5  7
 42*3  6200  0.812  45  168*7  8000  7.006  30
 42*3.5  8000  1.579  59  168*10  8000  5.922  19
 42*4  8000  10.04  167  168*16  7000  4.198  10
 42*4.5  6000  1.407  56  194*16  8000  5.618  10
 42*5  8000  10.05  137  219*8  8000  16.66  50
 48*3.5  8000  0.70  20  219*10  8000  12.34  30
 48*4  8000  5.01  162  219*12  8000  9.806  20
 48*4.5  6500  2.398  69  219*14  8000  11.323  20
 48*5  8000  5.031  118  273*10  8000  3.71  11
 48*10  7000  0.132  2  273*12  8000  18.54  30
 48*12  7000  0.128  2  273*14.2  8000  14.31  20
 51*6.5  8000  1.684  29  273*16  8000  5.67  7
 57*3.5  8000  5.023  136  273*18  8000  9.96  11
 57*4  8000  5.016  120  273*20  8000  47.91  50
 57*5  8000  5.016  100  273*22  8000  21.768  20
 60*4  8000  5.017  113  273*28  8000  15.90  13
 60*5  8000  5.425  100  273*32  8000  30.42  20
 60*6  8000  5.08  79  325*13  8000  24.01  30
 60*8  7000  2.906  42  325*14  8000  25.77  50 
www.lchyjs.com

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
销售一部:13821753568 022-26927771 朱经理 销售二部:13821111054 022-26927770 张经理 销售三部:15900218308 陈经理